# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | সুরমা চা বাগান মাহঝিল নিরঞ্জনের বাড়ীর নিকট কালভার্ট নির্মাণ | ২৫-০৬-২০১৯ | ৯ | এলজিএসপি | ১, ৯৯,৫০০/- | বাস্তবায়িত | ||
২ | তেলিয়াপাড়া বাগাবাড়ী টু ওয়াল নির্মাণ | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | 5 | এলজিএসপি | ১,০১,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৩ | চন্দ্রপুর জলিল মিয়ার বাড়ীর টিকট পুট ব্রীজ নির্মাণ | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | 01 | এলজিএসপি | ১,৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৪ | আরসিসি পাইপ সরবরাহ | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৮ | এলজিএসপি | ২,০০০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৫ | ভান্ডারুয়া গ্রামে টু ওয়াল নির্মাণ | ৩০-০৬-২০১২ | ৩০-০৬-২০১৩ | ২ | এলজিএসপি | ১,০০০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৬ | ভান্ডারুয়া গ্রামে নলকূপ স্থাপন | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ২ | এলজিএসপি | ১,০০০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৭ | সুরমা চা বাগান মহঝিল রাস্তায় বক্স কালভার্ট নির্মাণ | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৯ | এলজিএসপি | ৭৫,০০০ | বাস্তবায়িত | |
৮ | গুচ্ছ গ্রাম সিরাজ সর্দারের বাড়ীর নিকট ব্রীজের উইং ওয়াল নির্মাণ | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৪ | এলজিএসপি | ৭০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৯ | ফরহাদপুর গ্রামের রাস্তায় টু ওয়াল নির্মাণ | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৪ | এলজিএসপি | ২,০০০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১০ | শাহজাহানপুর গ্রামের রাস্তায় টু ওয়াল নির্মাণ | ৩০-০৬-২০১২ | ৩০-০৬-২০১৩ | এলজিএসপি | ৩,০০০০০/- | বাস্তবায়িত | ||
১১ | সুরমা তেলিয়াপাড়া আসাধরে বাড়ীর নিকট কালভার্ট নিমার্ণ | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৫ | এলজিএসপি | ১,১৮,৩২৭/- | বাস্তবায়িত | |
১২ | তেলিয়াপাড়া বাগবাড়ী রাস্তায় ব্রীজের উইং ওয়াল নির্মাণ | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৪,৫ | এলজিএসপি | ১,০০০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১৩ | লোহাইদ ফকির হাটি জামে মসজিদ উন্নয়ন | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ১ | টিআর | ১.০০০ মেঃটন | বাস্তবায়িত | |
১৪ | সুরমা চা বাগান মহঝিল প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | 9 | টিআর | ১.০০০ মেঃটন | বাস্তবায়িত | |
১৫ | তেলিয়াপাড়া-শাহজাহানপুর গ্রাম হয়ে ডিসি রোড রাস্ত মেরামত | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | 4,5 | টিআর | ৩.০০০ মেঃটন | বাস্তবায়িত | |
১৬ | নোয়াগাওঁ শ্মাশান উন্নয়ন (কাজল পাল) | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | 1 | টিআর | ১.০০০ মেঃটন | বাস্তবায়িত | |
১৭ | সুলতানপুর সিরাজ সর্দাদের বাড়ির নিকট জামে মসজিদ উন্নয়ন | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | 6 | টিআর | ১.০০০ মেঃটন | বাস্তবায়িত | |
১৮ | ডিসি রোড হতে লোহাইদ গ্রামের রাস্ত মেরামত | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | 1 | টিআর | ৫.০০০ মেঃটন | বাস্তবায়িত | |
১৯ | ডিসি রোড হইতে নাজিরপুর গ্রাম রাস্তা নির্মাণ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৬ | এলজিইডি | বাস্তবায়িত | ||
২০ | তেলিয়াপাড়া পুলিশ ফাড়ীঁ থেকে আর্দশ গ্রামের রাস্তায় ফুট ব্রীজ নির্মাণ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৫ | এলজিইডি | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস